Elektroda grafit Kanggo Baja Nggawe Daya Dhuwur HP 16 Inch EAF LF HP400
Parameter teknis
Paramèter | Part | Unit | Data HP 400mm(16") |
Diameter nominal | Elektroda | mm (inci) | 400 |
Diameter Max | mm | 409 | |
Diameter Min | mm | 403 | |
Panjang Nominal | mm | 1600/1800 | |
Max Length | mm | 1700/1900 | |
Min Length | mm | 1500/1700 | |
Kapadhetan Saiki | KA/cm2 | 16-24 | |
Kapasitas Ngangkut Saiki | A | 21000-31000 | |
Resistance spesifik | Elektroda | μΩm | 5.2-6.5 |
Puting susu | 3.5-4.5 | ||
Kekuatan lentur | Elektroda | Mpa | ≥11.0 |
Puting susu | ≥20.0 | ||
Modulus Young | Elektroda | Gpa | ≤12.0 |
Puting susu | ≤15.0 | ||
Akeh Kapadhetan | Elektroda | g/cm3 | 1.68-1.72 |
Puting susu | 1.78-1.84 | ||
CTE | Elektroda | × 10-6/ ℃ | ≤2.0 |
Puting susu | ≤1.8 | ||
Kandungan Ash | Elektroda | % | ≤0.2 |
Puting susu | ≤0.2 |
CATETAN: Sembarang syarat tartamtu ing ukuran bisa ditawakake.
Panguwasa Kualitas lumahing
1. Cacat utawa bolongan ngirim ora luwih saka rong bagéan ing lumahing elektroda grafit, lan cacat utawa ukuran bolongan ora diijini ngluwihi data ing chatting ngisor kasebut.
2. Ora ana retakan transversal ing permukaan elektroda. Kanggo retak longitudinal, dawane kudu ora luwih saka 5% saka circumference elektroda grafit, ambane kudu ana ing kisaran 0.3-1.0mm. Data retakan longitudinal ing ngisor data 0.3mm kudu dadi diabaikan
3. Jembaré area atos titik (ireng) ing lumahing elektroda grafit ngirim ora kurang saka 1/10 saka circumference elektroda grafit, lan dawa saka titik atos (ireng) area liwat 1/3 saka dawa elektroda grafit ora diijini.
Gufan Carbon Graphite Electrode Surface Quality Ruler
Diameter nominal | Data cacat (mm) | ||
mm | inch | Dhiameter (mm) | ambane (mm) |
300-400 | 12-16 | 20–40 | 5–10 |
450-700 | 18-24 | 30–50 | 10–15 |
Jaminan Kepuasan Pelanggan
"One-Stop-Shop" kanggo GRAPHITE ELECTRODE kanthi rega paling murah sing dijamin
Layanan pelanggan GUFAN setya nyedhiyakake layanan pelanggan sing luar biasa ing saben tahap panggunaan produk, Tim kita ndhukung kabeh pelanggan supaya bisa nggayuh target operasional lan finansial kanthi nyedhiyakake dhukungan kritis ing wilayah penting.